| 参数 | 耳环 | 植物 | 乙丙橡胶 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 密度(g/cm³) | 依材质而定,一般为较低密度 | 依种类而定,一般为较低密度 | 依制造工艺和配方而定,一般较高密度 |
| 强度(MPa) | 依金属或材质种类而定,一般较高强度 | 依种类和组织结构而定,一般较低强度 | 高强度,依制造工艺和配方而定 |
| 弹性模量(GPa) | 较低模量,依材质种类而定 | 较低模量,植物组织各异 | 高模量弹性体,可定制不同硬度等级 |
| 耐温范围(℃) | 依材质种类而定,一般为较宽耐温范围 | 因植物种类和环境条件而异,一般较宽耐温范围 | 宽耐温范围,适用于高温和低温环境(-50℃至+150℃) |
| 化学稳定性 | 一般较好的化学稳定性,取决于材质种类和表面处理情况 | 良好化学稳定性,但易受病虫害影响 | 良好的化学稳定性,耐多种化学物质腐蚀 |
| 应用领域 | 装饰、时尚配饰等 | 生态修复、建筑材料、食品等 | 汽车、建筑、电线电缆、密封件等工业领域应用广泛 |
参数对比仅为一般性描述,具体参数会受到材质种类、制造工艺、环境条件等多种因素的影响,对于耳环而言,其参数还会受到设计风格和佩戴需求等因素的影响,对于植物而言,其参数会受到种类、生长环境和季节等多种自然因素的影响,对于乙丙橡胶而言,其参数会依据制造工艺和配方以及使用条件的不同而有所变化。